| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-02-07 08:27:43 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | element menu | 2024-02-07 08:27:43 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-02-07 08:27:41 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | element menu | 2024-02-07 08:27:41 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | dokument HTML | 2024-02-07 08:20:51 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | element menu | 2024-02-07 08:20:51 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | dokument HTML | 2024-02-07 08:20:39 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | element menu | 2024-02-07 08:20:39 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | dokument HTML | 2024-02-07 08:18:18 | MODYFIKACJA |
| Kontrola przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych | element menu | 2024-02-07 08:18:18 | MODYFIKACJA |
| Kowary - Schematy_procedur kontroli.pdf | plik | 2024-02-07 08:17:15 | UTWORZENIE |
| Kowary - Schematy_procedur kontroli.pdf | plik | 2024-02-07 08:17:00 | USUNIĘCIE |
| Kowary - Schematy_procedur kontroli2.pdf | plik | 2024-02-07 08:16:57 | USUNIĘCIE |
| Kowary - Schematy_procedur kontroli2.pdf | plik | 2024-02-07 08:16:19 | UTWORZENIE |
| inform. o wyniku I przet. na dziezawe 30.01.2024 g. 10.30.pdf | plik | 2024-02-07 08:10:21 | UTWORZENIE |
