| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o wynikach przetargów | element menu | 2024-11-05 08:47:41 | MODYFIKACJA |
| inform o wyniku II przet. ul. Szkolna m-ce parking. nr 4 - 28.10.2024 r. godz. 10.00.pdf | plik | 2024-11-05 08:44:48 | UTWORZENIE |
| inf. o wyniku II przet. ul. Szkolna m-ce parking. nr 5 - 28.10.2024 r. godz. 10.00.pdf | plik | 2024-11-05 08:44:46 | UTWORZENIE |
| Wykazy nieruchomości do zbycia i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-11-05 07:40:13 | MODYFIKACJA |
| Wykazy nieruchomości do zbycia i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2024 | element menu | 2024-11-05 07:40:13 | MODYFIKACJA |
| Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | element menu | 2024-11-04 14:12:39 | MODYFIKACJA |
| Stanowisko do spraw zamówień publicznych | element menu | 2024-11-04 14:12:16 | MODYFIKACJA |
| Informacje o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-10-31 14:19:11 | MODYFIKACJA |
| Informacje o wynikach przetargów | element menu | 2024-10-31 14:19:11 | MODYFIKACJA |
| Informacje o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-10-31 14:19:08 | MODYFIKACJA |
| Informacje o wynikach przetargów | element menu | 2024-10-31 14:19:08 | MODYFIKACJA |
| wynik_przetargu_23.10.2024_godz.12.pdf | plik | 2024-10-31 14:18:48 | UTWORZENIE |
| Informacje o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-10-31 14:17:56 | MODYFIKACJA |
| Informacje o wynikach przetargów | element menu | 2024-10-31 14:17:56 | MODYFIKACJA |
| Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim | dokument HTML | 2024-10-31 12:49:24 | MODYFIKACJA |
