| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2023-05-31 13:31:18 | MODYFIKACJA |
| Informacje ogólne | element menu | 2023-05-31 13:31:18 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2023-05-31 13:06:13 | MODYFIKACJA |
| Informacje ogólne | element menu | 2023-05-31 13:06:13 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2023-05-31 13:06:10 | MODYFIKACJA |
| Informacje ogólne | element menu | 2023-05-31 13:06:10 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2023-05-31 13:05:47 | MODYFIKACJA |
| Informacje ogólne | element menu | 2023-05-31 13:05:47 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2023-05-31 09:19:31 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | element menu | 2023-05-31 09:19:31 | MODYFIKACJA |
| IV sesja.pdf | plik | 2023-05-30 11:49:40 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2023-05-29 15:51:18 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta | element menu | 2023-05-29 15:51:18 | MODYFIKACJA |
| RAPORT O STANIE MIASTA_2022.pdf | plik | 2023-05-29 15:51:13 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi | element menu | 2023-05-29 13:43:48 | MODYFIKACJA |
