| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków | dokument HTML | 2006-10-24 11:16:14 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) | element menu | 2006-10-24 11:15:52 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2006-10-24 11:15:47 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2006-10-24 11:15:45 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2006-10-24 11:15:43 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z działalności | dokument HTML | 2006-10-24 11:15:22 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '26080', ) | element menu | 2006-10-24 11:13:20 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z działalności | dokument HTML | 2006-10-24 11:13:20 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Sprawozdanie z działalności', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) | element menu | 2006-10-24 11:13:08 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2006-10-24 11:13:04 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2006-10-24 11:13:02 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2006-10-24 11:13:00 | UTWORZENIE |
| strona95rok2003.jpg | plik | 2006-10-24 11:12:19 | UTWORZENIE |
| strona2sprawozdanie.jpg | plik | 2006-10-24 11:12:18 | UTWORZENIE |
| strona1sprawozdanie.jpg | plik | 2006-10-24 11:12:18 | UTWORZENIE |
