| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ankieta dot. zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Kowarach | dokument HTML | 2012-02-29 13:32:46 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2012-02-29 13:31:29 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-29 13:31:29 | MODYFIKACJA |
| Ankieta dot. zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Kowarach | dokument HTML | 2012-02-29 13:30:49 | MODYFIKACJA |
| Ankieta dot. zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Kowarach | dokument HTML | 2012-02-29 13:30:48 | MODYFIKACJA |
| array ( 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-29 13:29:51 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2012-02-29 13:29:51 | MODYFIKACJA |
| Ankieta dot. zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Kowarach | dokument HTML | 2012-02-29 13:29:47 | MODYFIKACJA |
| Ankieta dot. zadowolenia klienta z usług Urzędu Miejskiego w Kowarach | dokument HTML | 2012-02-29 13:29:46 | MODYFIKACJA |
| Porządek obrad - kadencja 2010 - 2014 | dokument HTML | 2012-02-28 13:46:48 | MODYFIKACJA |
| Porządek obrad - kadencja 2010 - 2014 | dokument HTML | 2012-02-28 13:46:48 | MODYFIKACJA |
| porz_12-24.pdf | plik | 2012-02-28 13:45:18 | UTWORZENIE |
| 2012 | plik | 2012-02-28 13:44:54 | UTWORZENIE |
| w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary | element menu | 2012-02-28 10:26:54 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary', 'document_class' => 'link', 'id_document' => '44', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-02-28 10:26:20 | MODYFIKACJA |
