| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dps.pdf | plik | 2024-05-29 14:05:17 | UTWORZENIE |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-05-29 14:02:32 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-05-29 14:02:32 | MODYFIKACJA |
| raport o stanie miasta za 2023.pdf | plik | 2024-05-29 13:14:29 | UTWORZENIE |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-05-28 15:07:43 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-05-28 15:07:43 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naborów 2024 | dokument HTML | 2024-05-28 15:04:29 | MODYFIKACJA |
| 2024 | element menu | 2024-05-28 15:04:29 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naborów 2024 | dokument HTML | 2024-05-28 15:04:13 | MODYFIKACJA |
| 2024 | element menu | 2024-05-28 15:04:13 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naborów 2024 | dokument HTML | 2024-05-28 15:00:30 | MODYFIKACJA |
| 2024 | element menu | 2024-05-28 15:00:30 | MODYFIKACJA |
| Miejski Ośrodek Kultury (MOK) | dokument HTML | 2024-05-28 08:59:58 | MODYFIKACJA |
| Miejski Ośrodek Kultury (MOK) | element menu | 2024-05-28 08:59:58 | MODYFIKACJA |
| Miejski Ośrodek Kultury (MOK) | dokument HTML | 2024-05-28 08:52:52 | MODYFIKACJA |
