| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Inf. o wyniku I przet. 25.06.2024 godz. 10.00 m-ce nr 2 ul. Poprzeczna Boczna.pdf | plik | 2024-07-03 11:30:06 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-07-03 11:29:25 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | element menu | 2024-07-03 11:29:25 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2024-07-03 11:29:05 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | element menu | 2024-07-03 11:29:04 | MODYFIKACJA |
| Inf. o wyniku I przet. 25.06.2024 godz. 9.00 m-ce nr 9 ul. M. Reja.pdf | plik | 2024-07-03 11:23:52 | UTWORZENIE |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-07-03 11:21:21 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-07-03 11:21:21 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-07-03 11:20:32 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-07-03 11:20:32 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-07-03 11:20:27 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-07-03 11:20:27 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-07-03 11:20:23 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | element menu | 2024-07-03 11:20:23 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2024 | dokument HTML | 2024-07-03 11:20:02 | MODYFIKACJA |
