| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Prognoza długu Miasta Kowary w roku budżetowym i jego spłata w latach następnych | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz wydatków majątkowych - plan na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Dochody budżetu miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Wydatki | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie dotacji na zadania zlecone na 2006 rok podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
| Budżet miasta na 2006 r. | element menu | 2010-09-17 08:40:48 | MODYFIKACJA |
