<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gml:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.11485_020602-POG_1POG_20250227T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.11485/020602-POG/1POG/20250227T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.11485/020602-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>1POG</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20250227T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2025-02-27T00:00:00Z</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Plan ogólny Gminy Miejskiej Kowary</app:tytul>
			<app:tytulAlternatywny>POG Plan ogólny</app:tytulAlternatywny>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/Local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2025-02-27</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
				<gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">5630919.47 5561636.06 5630868.39 5561697.42 5630888.3 5561733.94 5630902.08 5561757.9 5630904.89 5561761.54 5630921.16 5561786.04 5630924.91 5561794.16 5630925.58 5561805.19 5630924.34 5561813.16 5630914.45 5561842.87 5630915.94 5561859.93 5630908.16 5561885.71 5630906.99 5561891.68 5630908.51 5561907.73 5630916.79 5561931.99 5630919.06 5561956.08 5630918.89 5561962.07 5630917.65 5561970.04 5630911.3 5561981.86 5630896.17 5562005.94 5630881.56 5562022.32 5630868.87 5562034.64 5630858.97 5562038.9 5630846.09 5562044.22 5630836.19 5562048.48 5630819.52 5562061.9 5630808.79 5562073.19 5630794.37 5562096.57 5630776.18 5562129.05 5630713.38 5562178.67 5630673 5562204.7 5630626.4 5562221.88 5630574.12 5562252.21 5630543.87 5562242.96 5630529.39 5562224.31 5630509.12 5562210.03 5630492.84 5562203.22 5630468.48 5562189.82 5630437.42 5562148.57 5630427.02 5562132.82 5630397.34 5562106.54 5630365.52 5562075.32 5630359.33 5562067.48 5630346.24 5562024.78 5630314.89 5562091.61 5630297.57 5562119.07 5630282.55 5562158.47 5630192.28 5562229.79 5630173.69 5562286.3 5630156.72 5562327.75 5630124.75 5562369.59 5630114.43 5562396.86 5630108.1 5562424.04 5630113.86 5562453.93 5630118.34 5562472.82 5630146.14 5562535.33 5630148.02 5562539.13 5630157.53 5562558.9 5630193.81 5562609.02 5630245.79 5562645.74 5630193.79 5562687.07 5629957.37 5562829.77 5629932.02 5562841.02 5629876.67 5562852.36 5629854.44 5562858.7 5629821.97 5562874.71 5629696.16 5562932.01 5629561.66 5563004.57 5629531.68 5563011.95 5629482.5 5563000.54 5629433.34 5562991.14 5629411.18 5562980.4 5629330.65 5562861.27 5629205.07 5562741.71 5629080.93 5562739.22 5629021.38 5562794.92 5628957.84 5562830.38 5628868.7 5562860.87 5628835.74 5562874.09 5628796.75 5562895.96 5628771.56 5562917.09 5628752.14 5562930.34 5628724.05 5562899.82 5628640.29 5562781.02 5628629.9 5562763.25 5628619.65 5562733.36 5628613.67 5562727.23 5628598.25 5562714.07 5628526.54 5562659.48 5628508.42 5562646.06 5628490.73 5562630.13 5628477.76 5562618.32 5628475.61 5562615.36 5628464.67 5562600.3 5628456.5 5562569.84 5628447.58 5562530.38 5628434.27 5562510.26 5628398.49 5562473.62 5628394.64 5562469.67 5628376.89 5562451.5 5628355.21 5562431.34 5628322.93 5562401.64 5628305.93 5562390.42 5628282.61 5562376.67 5628248.2 5562360.7 5628222.31 5562340.99 5628169.2 5562292.45 5628142.01 5562267.19 5628121.69 5562254.89 5628101.05 5562249.76 5628081.13 5562248.11 5628022.33 5562276.14 5628010.96 5562281.42 5628000.28 5562283.07 5627962.24 5562285.08 5627882.6 5562290.74 5627861.12 5562292.98 5627846.14 5562290.82 5627786.81 5562279.76 5627751.79 5562268.12 5627701.47 5562241.17 5627689.65 5562231.92 5627678.04 5562221.21 5627665.47 5562209.75 5627641.4 5562185.23 5627609.89 5562147.65 5627537.44 5562034.46 5627524.74 5562021.32 5627507.42 5562012.44 5627491.71 5562003.08 5627470.34 5561977.54 5627463.6 5561969.81 5627454.31 5561963.74 5627421.84 5561957.2 5627384.51 5561944.59 5627363.28 5561935.88 5627342.99 5561926.31 5627322.25 5561914.79 5627311.8 5561907.18 5627304.92 5561902.18 5627277.92 5561891.97 5627243.79 5561891.01 5627220.76 5561887.35 5627181.54 5561881.58 5627162.1 5561877.36 5627126.34 5561864.29 5627110.76 5561860.26 5627091.71 5561859.43 5627053.03 5561857.56 5627043.73 5561855.56 5627035 5561852.7 5627022.97 5561844.39 5627014.09 5561836.92 5626988.73 5561816.7 5626972.91 5561807.15 5626948.11 5561798.29 5626920.37 5561792.83 5626896.63 5561786.13 5626873.53 5561779.11 5626861.2 5561773.43 5626838.67 5561759.17 5626811.06 5561746.11 5626788.09 5561728.83 5626796.88 5561693.63 5626827.21 5561636.34 5626848.11 5561635.13 5626884.11 5561585.89 5626923.66 5561543.53 5626873.07 5561493.88 5626837.85 5561469.51 5626756.6 5561428.62 5626746.09 5561430.11 5626726.5 5561431.73 5626707.24 5561431.07 5626689.84 5561429.07 5626651.55 5561422.09 5626633.2 5561416.51 5626615.22 5561409.89 5626590.88 5561396.6 5626564.61 5561372.81 5626526.79 5561331.51 5626495.55 5561308.19 5626437.77 5561252.92 5626388.49 5561194.29 5626380.17 5561185.26 5626377.46 5561184.5 5626359.72 5561179.94 5626337.13 5561177.53 5626290.73 5561174.98 5626270.73 5561174.65 5626237.24 5561180.46 5626181.19 5561190.21 5626173.48 5561191.48 5626069.84 5561193.16 5626043.86 5561188.13 5626002.3 5561187.91 5625978.46 5561185.65 5625948.31 5561183.78 5625915.95 5561207.32 5625886.69 5561216.51 5625835.63 5561221.54 5625812.63 5561229.39 5625802.24 5561248.42 5625739.31 5561242.31 5625696.17 5561229.62 5625674.05 5561216.3 5625661.86 5561206.27 5625626.74 5561166.89 5625619.49 5561148.83 5625608.43 5561121.67 5625596.36 5561091.97 5625583.77 5561066.65 5625581.05 5561061.2 5625579.29 5561055.37 5625578.69 5561053.36 5625573.65 5561036.25 5625571.31 5561030.88 5625570.02 5561027.9 5625563.48 5561012.67 5625558.23 5561000.44 5625548.97 5560995.53 5625529.81 5560985.36 5625516.5 5560957.11 5625503.55 5560927.98 5625480.31 5560902.25 5625451.31 5560881.96 5625417.19 5560876.89 5625385.24 5560880.95 5625340.15 5560879.34 5625335.48 5560878.7 5625322.96 5560879.06 5625315.03 5560879.4 5625309.37 5560875.3 5625279.07 5560841.05 5625259.46 5560814.27 5625235.67 5560783.5 5625198.51 5560738.81 5625134.94 5560681.3 5625071.43 5560654.26 5625032.95 5560625.93 5624998.96 5560641.87 5624987.06 5560647.44 5624972.47 5560667.05 5624948.28 5560668.98 5624916.1 5560664.24 5624907.7 5560668 5624898.98 5560675.7 5624888.3 5560701.34 5624884.37 5560719.51 5624900.31 5560778.45 5624915.91 5560797.35 5624915.38 5560820.37 5624915.17 5560827.19 5624915.17 5560838.06 5624914.9 5560848.27 5624897.22 5560933.95 5624900.46 5560976.65 5624905.76 5560991.67 5624924.22 5561011.49 5624916.42 5561013.32 5624900.68 5561019.66 5624883.34 5561032.94 5624870.87 5561051.29 5624839.13 5561094.03 5624821.67 5561113.23 5624790.45 5561124.11 5624775.74 5561123.56 5624754.25 5561120.39 5624739.9 5561114.56 5624706.03 5561106.65 5624666.55 5561092.04 5624615.15 5561069.88 5624512.31 5561028.56 5624428.78 5561014.75 5624338.11 5560988.93 5624311.76 5560998.61 5624242.33 5561010.93 5624207.33 5561001.2 5624142.58 5561018.72 5624040.71 5561000.66 5624042.56 5560985.8 5624045.92 5560978.04 5624040.69 5560974.54 5624027.43 5560963.83 5624023.15 5560959.33 5623993.48 5560921.39 5623978.98 5560908.23 5623968.13 5560902.57 5623948.34 5560898.5 5623921.66 5560895.57 5623905.17 5560892.55 5623863.35 5560880.9 5623828.02 5560875.19 5623807.73 5560867.02 5623791.14 5560858.22 5623767.23 5560841.2 5623759.11 5560836.07 5623741.53 5560829.65 5623715.49 5560825.25 5623704.45 5560822.6 5623695.39 5560819.08 5623684.94 5560814.03 5623668.55 5560802.94 5623659.08 5560792.75 5623648.86 5560773.07 5623622.8 5560703.55 5623605.18 5560645.07 5623593.07 5560582.07 5623583.1 5560535.76 5623571.63 5560496.89 5623550.36 5560435.04 5623517.22 5560342.52 5623514.1 5560334.42 5623508.81 5560324.25 5623502.92 5560320.76 5623453.25 5560262.98 5623452.84 5560255.42 5623452.16 5560242.71 5623453.99 5560228.06 5623460.85 5560197.56 5623459.63 5560185.6 5623454.29 5560167.39 5623445.93 5560149.11 5623439.36 5560128.27 5623439.09 5560105.06 5623436.55 5560086.16 5623428.3 5560062.6 5623427.16 5560051.66 5623430.27 5560021.02 5623434.68 5560007.64 5623443.83 5559990.5 5623457.56 5559977.62 5623470.84 5559966.96 5623486.9 5559958.12 5623501.31 5559947.84 5623508.5 5559939.54 5623519.88 5559927.42 5623534.76 5559922.47 5623548.02 5559916.36 5623556.09 5559909.17 5623561.3 5559898.64 5623563.32 5559886.52 5623566.18 5559876.26 5623576.99 5559860.04 5623589.34 5559846.02 5623592.22 5559840.27 5623593.48 5559835.24 5623595.77 5559826.06 5623598.06 5559802.88 5623601.08 5559788.35 5623611.36 5559770.08 5623627.67 5559756.72 5623653.1 5559742.59 5623657.44 5559735.5 5623662.32 5559720.16 5623682.66 5559692.63 5623690.4 5559674.59 5623698.38 5559629.11 5623704.96 5559612.19 5623700.63 5559600.64 5623681.25 5559549.21 5623657.97 5559503.38 5623651.25 5559486.29 5623640.07 5559440.51 5623634.33 5559426.05 5623626.27 5559414.35 5623569.64 5559362.66 5623541.74 5559294.44 5623484.6 5559217.02 5623481.02 5559166.03 5623468.75 5559103.39 5623467.87 5559098.87 5623455.35 5559051.45 5623442.53 5559004.5 5623430.18 5558957.9 5623425.7 5558940.99 5623414.69 5558898.24 5623394.54 5558818.77 5623370.49 5558743.68 5623367.83 5558735.4 5623361.59 5558715.93 5623367.1 5558713.16 5623375.58 5558706.9 5623385.37 5558694.8 5623394.28 5558680.94 5623396.71 5558676.68 5623401.57 5558665.3 5623403.27 5558655.94 5623406.95 5558623.59 5623407.64 5558599.1 5623407.51 5558576.54 5623406.91 5558557.66 5623410.3 5558547.37 5623417.54 5558540.88 5623436.15 5558538.57 5623450.16 5558539.8 5623464.16 5558535.4 5623481.03 5558528.22 5623486.63 5558524.26 5623522.13 5558489.47 5623534.75 5558474.66 5623542.46 5558464.25 5623556.34 5558447.44 5623607.38 5558384.45 5623612.59 5558376.1 5623621.98 5558358.53 5623627.76 5558343.79 5623631.8 5558335.75 5623638.72 5558324.17 5623655.3 5558303.18 5623706.66 5558246.69 5623720.91 5558229.25 5623760.11 5558187.21 5623791.1 5558151.29 5623803.64 5558137.28 5623812.27 5558126.86 5623813.84 5558127.99 5623825.65 5558115.55 5623835.07 5558105 5623840.11 5558099.45 5623848.13 5558090.42 5623917.66 5558031.57 5624052.95 5557917.77 5624135.1 5557845.62 5624262.14 5557796.41 5624383.84 5557757.39 5624477.88 5557713.53 5624571.47 5557683.39 5624678.08 5557653.22 5624750.64 5557590.9 5624755.35 5557457.28 5624743.4 5557348.6 5624710.86 5557179.2 5624639.29 5557036.55 5625030.28 5556949.77 5625017 5556919.06 5625002.62 5556900.12 5624972.09 5556860.34 5624949.49 5556819.82 5624948.49 5556814.19 5625096.91 5556778.31 5625091.6 5556765.95 5625158.96 5556763.92 5625194.04 5556751.22 5625259.27 5556743.22 5625355.02 5556732.12 5625412.52 5556752.33 5625430.7 5556759.49 5625463.8 5556761.37 5625502.09 5556746.1 5625524.61 5556757.2 5625543.62 5556756.08 5625572.43 5556743.27 5625595.19 5556741.32 5625652.56 5556714.18 5625659.07 5556712.46 5625672.99 5556708.77 5625739.05 5556638.37 5625765.44 5556576.99 5625802.73 5556522.41 5625841.79 5556494.61 5625915.91 5556479.42 5626000.18 5556472.05 5626078.55 5556521.92 5626094.32 5556521.12 5626145.6 5556565.56 5626158.72 5556565.41 5626174.19 5556563.31 5626194.94 5556555.2 5626209.84 5556544.29 5626226.52 5556528.27 5626263.93 5556503.43 5626274.53 5556489.43 5626279.44 5556477.74 5626291.32 5556453.54 5626308.71 5556440.13 5626328.09 5556432.47 5626341.23 5556416.69 5626367.04 5556404.34 5626385.02 5556391.79 5626395.2 5556395.38 5626419.21 5556409.75 5626438.46 5556410.97 5626451.18 5556407.46 5626463.91 5556403.96 5626473.14 5556406.72 5626490.07 5556418.56 5626507.57 5556430.88 5626522.36 5556437.18 5626540.3 5556440.25 5626559.6 5556442.16 5626581.81 5556439.99 5626602.57 5556429.21 5626614.69 5556416.52 5626620.08 5556413.43 5626629.63 5556403.65 5626652.44 5556391.67 5626662.32 5556387.58 5626679.04 5556380.67 5626693.5 5556376.69 5626726.02 5556379.87 5626743.82 5556378.16 5626756.85 5556368.61 5626769.98 5556355.14 5626779.75 5556347.39 5626792.3 5556346.39 5626801.84 5556340.42 5626815.65 5556337.2 5626836.83 5556338.12 5626855.01 5556328.75 5626880.77 5556302.38 5626920.92 5556284.28 5626929.83 5556266.12 5626937.78 5556252.1 5626959.35 5556226.72 5626958.58 5556215.06 5626963.73 5556201.94 5626974.28 5556189.53 5626991.2 5556177.06 5627002.92 5556166.35 5627017.03 5556149.08 5627026.6 5556132.83 5627038.9 5556120.3 5627053.11 5556117.77 5627069.72 5556114.01 5627086.19 5556102.81 5627100.93 5556097.4 5627108.72 5556083.92 5627117.14 5556071.65 5627138.73 5556059.94 5627151.59 5556050.91 5627158.56 5556046.01 5627172.81 5556036.2 5627189.38 5556029.07 5627204.98 5556023.43 5627221.51 5556010.26 5627240.32 5556002.46 5627259.53 5555994.97 5627288.58 5555994.12 5627303 5555989.43 5627346 5555968.84 5627367.97 5555949.46 5627395.04 5555924.25 5627411.66 5555915.16 5627425.1 5555911.97 5627465.95 5555907.13 5627494.39 5555907.74 5627514.91 5555917.38 5627543.87 5555928.78 5627560.76 5555934.58 5627576.92 5555937.41 5627592.73 5555934.95 5627614.61 5555933.14 5627624.81 5555934.42 5627641.35 5555940.25 5627653.12 5555945.19 5627664.06 5555945.49 5627673.68 5555946.27 5627687.11 5555956.03 5627691.01 5555954.78 5627720.24 5555943.97 5627740 5555920.38 5627753.4 5555909.89 5627793.69 5555841.05 5627794.04 5555835.42 5627793.35 5555829.85 5627802.48 5555833.1 5627861.04 5555853.91 5627862.33 5555854.38 5627893.77 5555865.38 5627990.9 5555899.39 5627996.27 5555900.29 5628056.82 5555907.51 5628102.31 5555915.44 5628116.75 5555917.95 5628128.02 5555921.25 5628148.53 5555927.28 5628157.58 5555929.92 5628163.97 5555931.79 5628180.6 5555934.03 5628185.23 5555934.32 5628186.77 5555934.42 5628209.03 5555935.82 5628230.99 5555937.19 5628303.24 5555969.05 5628385.38 5556003.85 5628389.54 5556005.54 5628407.86 5556013.56 5628428.93 5556022.79 5628449.09 5556031.62 5628453.8 5556033.45 5628523.02 5556060.24 5628556.44 5556074.62 5628559.86 5556076.12 5628595.21 5556092.6 5628611.19 5556100.05 5628615.18 5556101.81 5628640.97 5556113.19 5628687.99 5556133.79 5628901.52 5556228.17 5628915.25 5556234.36 5628915.01 5556252.82 5628914.23 5556263.32 5628908.84 5556335.68 5628903.83 5556366.71 5628892.21 5556421.15 5628891.4 5556424.96 5628898.18 5556426.93 5628916.28 5556430.32 5628938.31 5556438.87 5628951.25 5556445.87 5628983.66 5556459.38 5629000.86 5556473 5629025.61 5556484.17 5629050.34 5556492.85 5629060.79 5556492.61 5629069.81 5556495.11 5629098.66 5556490.11 5629109.65 5556484.6 5629127.6 5556473.43 5629150.74 5556459.55 5629178.5 5556452.73 5629192.61 5556430.43 5629205.48 5556424.88 5629216.28 5556423.05 5629238.26 5556407.92 5629269.45 5556410.31 5629342.34 5556400.02 5629402.75 5556398.13 5629441.31 5556405.93 5629465.4 5556406.63 5629474.54 5556410.04 5629486.93 5556424.71 5629500.2 5556439.22 5629510.08 5556448.39 5629509.79 5556459.22 5629532.41 5556477.62 5629544.15 5556494.12 5629563.54 5556508.53 5629576.56 5556526.61 5629587.63 5556535.59 5629605.97 5556543.44 5629619.3 5556555.95 5629630.29 5556562.57 5629638.75 5556561.87 5629661.5 5556579.16 5629681.92 5556587.83 5629691.94 5556594.86 5629697.26 5556601.27 5629724.13 5556618.71 5629738.8 5556640.33 5629747.14 5556641.54 5629763.36 5556652.45 5629792.74 5556680.69 5629797.88 5556691.52 5629808.23 5556704.27 5629834.59 5556717.87 5629842.05 5556718.81 5629858.29 5556719.36 5629886.72 5556740.6 5629898.59 5556757.52 5629906.3 5556781.59 5629925.73 5556806.29 5629954.03 5556838.86 5629979.26 5556866.82 5629992.79 5556884.25 5630017.64 5556936.09 5630023.99 5556944.53 5630119.82 5556960.35 5630148.37 5556971.85 5630189.96 5557002.86 5630180.77 5556967.88 5630171.41 5556944.79 5630165.54 5556915.34 5630163.24 5556878.99 5630165.45 5556867.08 5630166.5 5556859.35 5630173.54 5556858.24 5630219.68 5556838.7 5630229.57 5556834.41 5630296.99 5556805.42 5630337.58 5556787.35 5630366.26 5556818.75 5630380.79 5556842.81 5630391.52 5556861.1 5630392.56 5556862.88 5630400.75 5556903.16 5630401.57 5556907.22 5630402.37 5556911.14 5630405.27 5556934 5630401.3 5556953.74 5630396.27 5556965.27 5630401.37 5556985.73 5630402.13 5556988.77 5630407.23 5557009.3 5630409.21 5557016.41 5630418.52 5557049.95 5630431.82 5557101.03 5630443.93 5557147.55 5630446.49 5557153.85 5630460.35 5557166.61 5630476 5557179.22 5630495.59 5557195.02 5630509.86 5557210.78 5630508.63 5557215.48 5630522.06 5557228.3 5630539.9 5557243.74 5630566.63 5557228.38 5630567.46 5557233.34 5630556.1 5557258.77 5630553.41 5557274.73 5630553.11 5557304.74 5630549.35 5557318.8 5630550.79 5557329.62 5630552.68 5557336.78 5630534.99 5557365.81 5630517.82 5557388.56 5630515.47 5557397.64 5630513.19 5557409.53 5630516.46 5557418.56 5630519.19 5557423.55 5630523.29 5557435 5630513.13 5557448.5 5630493.15 5557469.41 5630456.56 5557495.97 5630457.73 5557500 5630458.57 5557502.91 5630461.71 5557519.92 5630461.23 5557532.22 5630464.61 5557543.89 5630473.56 5557558.2 5630477.53 5557571.09 5630477.57 5557584.62 5630474.44 5557603.08 5630473.95 5557631.27 5630477.96 5557635.19 5630495.57 5557627.03 5630532.91 5557609.73 5630537.07 5557619.91 5630538.27 5557622.86 5630541.46 5557630.24 5630561.69 5557675.1 5630619.31 5557658.56 5630647.4 5557650.49 5630663.86 5557646.63 5630676.43 5557639.08 5630676.43 5557642.87 5630676.43 5557647.76 5630676.43 5557653.18 5630681.44 5557708.19 5630688.85 5557765.66 5630689.95 5557811.63 5630687.03 5557842.51 5630688.28 5557902.53 5630681.74 5557940.89 5630684.95 5557987.05 5630689.63 5558001.49 5630692.24 5558017.53 5630709.75 5558067.31 5630709.37 5558072.4 5630708.68 5558081.5 5630708.18 5558088.26 5630708.49 5558107.98 5630702.92 5558119.19 5630678.24 5558119.41 5630614.62 5558109.41 5630582.2 5558104.81 5630547.28 5558100.5 5630501 5558099.4 5630484.67 5558100.05 5630432.09 5558109.59 5630406.13 5558115.45 5630396.52 5558115.44 5630372.91 5558119.66 5630346.64 5558122.51 5630339.91 5558125.01 5630324.23 5558131.91 5630321.7 5558154.64 5630319.42 5558158.09 5630318.39 5558166.43 5630323.75 5558206.69 5630338.07 5558272.21 5630338.36 5558279.31 5630348.12 5558328.59 5630355.06 5558364.81 5630363.75 5558390.21 5630370.37 5558414.18 5630379.84 5558448.33 5630380.65 5558451.25 5630383.56 5558478.12 5630384.98 5558491.15 5630390.72 5558507.55 5630393.37 5558515.14 5630400.53 5558529.08 5630411.87 5558551.19 5630427.73 5558576.04 5630439.39 5558595.62 5630441.14 5558598.29 5630451.07 5558615.97 5630456.64 5558625.23 5630475.28 5558646.64 5630476.68 5558650.18 5630479.72 5558652.94 5630483.04 5558655.97 5630483.86 5558656.3 5630490.03 5558654.96 5630499.9 5558658.53 5630514.91 5558663.4 5630526.31 5558667.59 5630536.68 5558665.94 5630555.11 5558654.65 5630552.08 5558650.94 5630565.1 5558655.28 5630587.69 5558661.93 5630608.1 5558665.74 5630643.6 5558669.39 5630720.02 5558684.28 5630769.8 5558689.76 5630789.4 5558692.65 5630831.99 5558701.98 5630847.13 5558704.78 5630909.35 5558713.38 5630983.51 5558703.72 5630994.33 5558702.49 5631043.21 5558700.7 5631058.58 5558700.98 5630999.32 5558732.54 5631000.78 5558735.9 5631003.91 5558740.2 5630988.04 5558752.16 5630974.25 5558766.46 5630962.61 5558779.02 5630970.87 5558788.24 5631054.91 5558756.88 5631072.35 5558769.6 5631096.94 5558787.27 5631123.54 5558812.86 5631131.05 5558820.48 5631166.76 5558855.93 5631179.52 5558887.94 5631195.06 5558926.76 5631183.52 5558936.53 5631172.04 5558952.88 5631151.53 5558982.13 5631128.06 5559012.86 5631111.35 5559033.46 5631061.17 5559059.48 5631049.46 5559067.64 5631039.79 5559079.09 5631048.26 5559118.55 5631048.49 5559125.47 5631048.37 5559135.14 5631051.96 5559190.96 5631054.16 5559207.91 5631066.22 5559207.16 5631071.21 5559210.18 5631111.36 5559223.96 5631120.47 5559230.44 5631122.88 5559237.09 5631123.51 5559244.68 5631126 5559255.81 5631128.44 5559281.69 5631131.49 5559370.64 5631135.37 5559401.41 5631142.1 5559420.47 5631146.37 5559430.66 5631154.35 5559445.68 5631171.42 5559467.18 5631182.85 5559479.23 5631218.91 5559516.74 5631227.11 5559525.82 5631238.94 5559538.89 5631276.65 5559563.01 5631306.68 5559583.31 5631316.77 5559593.79 5631330.57 5559609.12 5631341.3 5559627.19 5631346.62 5559643.61 5631350.81 5559668.56 5631351.87 5559694.03 5631347.95 5559716.49 5631340.85 5559737.23 5631328.91 5559742.45 5631291.01 5559742.5 5631251.97 5559742.54 5631249.22 5559758.71 5631235.37 5559777.39 5631214.52 5559785.06 5631191.29 5559786.08 5631190.64 5559850.95 5631192.59 5559875.95 5631198.54 5559899.96 5631198.41 5559912.49 5631196.14 5559929.55 5631185.78 5559963.35 5631184.39 5560016.17 5631187.37 5560028.17 5631191.13 5560035.24 5631200.81 5560047.07 5631204.07 5560125.73 5631188.28 5560174.86 5631174.41 5560229.77 5631177.4 5560241.78 5631177.36 5560258.78 5631173.8 5560277.65 5631190.36 5560332.27 5631240.74 5560344 5631098.55 5560347.03 5631026.66 5560348.44 5631000.27 5560345.62 5630983.16 5560349.11 5630987.8 5560361.26 5630973.41 5560373.83 5630975.27 5560411.9 5630974.32 5560443.9 5630976.36 5560475.97 5630967.47 5560505.73 5630950.85 5560526.24 5630930.84 5560559.65 5630857.66 5560526.75 5630783.7 5560495.54 5630754.79 5560484.39 5630724.12 5560538.2 5630711.78 5560564.53 5630710.64 5560598.58 5630708.02 5560613.66 5630706.37 5560627.71 5630693 5560653.06 5630683.03 5560694.35 5630677.34 5560706.5 5630670.63 5560718.67 5630657.99 5560733.01 5630601.24 5560784.47 5630592.7 5560802.69 5630551.78 5560926.81 5630537.57 5560958.2 5630521.15 5560981.62 5630516.52 5560996.75 5630509.18 5561022.95 5630495.78 5561047.31 5630709.2 5561217.07 5630907.96 5561324.38 5631028 5561291.96 5631072.22 5561285.29 5631112.32 5561282.48 5631264.01 5561296.03 5631287.03 5561295.72 5631335.19 5561291.16 5631348.19 5561291.55 5631401.66 5561310.16 5631384.63 5561360.21 5631326.17 5561401.7 5631307.96 5561423.04 5631287.21 5561451.57 5631261.97 5561474.63 5631196.75 5561474.6 5631165.44 5561487.99 5631146 5561497.33 5631124.16 5561500.4 5631073.27 5561504 5631036.41 5561536.77 5631020.58 5561564.38 5630949.43 5561624.14 5630919.47 5561636.06</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface>
			</app:zasiegPrzestrzenny>

	<app:dokumentPrzystepujacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.11485/020602-POG/Przy1"/>

		</app:AktPlanowaniaPrzestrzennego>
	</gml:featureMember>
	<gml:featureMember>
		<app:DokumentFormalny gml:id="PL.ZIPPZP.11485_020602-POG_Przy1">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.11485/020602-POG/Przy1</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.11485/020602-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>Przy1</app:lokalnyId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:tytul>Uchwała nr XV/81/25 z 2025-02-27 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Karkonoskiego i Powiatu Karkonoskiego na lata 2025-2033</app:tytul>
			<app:organUstanawiajacy></app:organUstanawiajacy>
			<app:data>
				<gmd:CI_Date>
					<gmd:date>
						<gco:Date>2025-02-27</gco:Date>
					</gmd:date>
					<gmd:dateType>
						<gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode>
					</gmd:dateType>
				</gmd:CI_Date>
			</app:data>
			<app:dataWejsciaWZycie>2025-02-27</app:dataWejsciaWZycie>
			<app:lacze>https://bip.kowary.pl/attachments/982/download</app:lacze>
			<app:przystapienie xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.11485/020602-POG/1POG"/>
		</app:DokumentFormalny>
	</gml:featureMember>


</gml:FeatureCollection>