MOK
Załączniki:
MOK - sprawozdanie finansowe za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.91 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.91 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 19.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.06.2026 08:57 |
| Liczba pobrań: | 3 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdana finansowego za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.72 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.72 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 19.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.06.2026 08:57 |
| Liczba pobrań: | 2 |
MOK - rachunek zysków i strat za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 736 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
736 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 19.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.06.2026 08:57 |
| Liczba pobrań: | 1 |
MOK - sprawozdanie finansowe za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 111 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdana finansowego za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.79 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.79 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 113 |
MOK - rachunek zysków i strat za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 880 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
880 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 135 |
MOK - sprawozdanie finansowe za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.97 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.97 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 113 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdana finansowego za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.76 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.76 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 106 |
MOK - rachunek zysków i strat za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 785 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
785 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 158 |
MOK - sprawozdanie finansowe za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.94 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.94 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 114 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdana finansowego za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.8 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.8 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 109 |
MOK - rachunek zysków i strat za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 860 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
860 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 113 |
MOK - sprawozdanie finansowe za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.15 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.15 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 112 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdana finansowego za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.85 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.85 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 115 |
MOK - rachunek zysków i strat za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 981 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
981 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MOK |
| Data wytworzenia: | 14.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 14.08.2025 09:11 |
| Liczba pobrań: | 148 |
MOK - sprawozdanie finansowe za 2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.17 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.17 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:22 |
| Liczba pobrań: | 140 |
MOK - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 2.93 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
2.93 MB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:22 |
| Liczba pobrań: | 147 |
MOK - rachunek zysków i strat jednostki za 2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 929 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
929 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:22 |
| Liczba pobrań: | 174 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.06.2026 08:57 |
| Liczba wyświetleń: | 196 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane