MSR
Załączniki:
MSR - sprawozdanie finansowe za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 169 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
169 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.06.2026 11:03 |
| Liczba pobrań: | 3 |
MSR - informacja dodatkowa za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 630 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
630 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.06.2026 11:03 |
| Liczba pobrań: | 4 |
MSR - rachunek zysków i strat jednostki za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 145 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
145 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.06.2026 11:03 |
| Liczba pobrań: | 4 |
MSR - zestawienie zmian funduszu za 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 133 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
133 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.06.2026 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.06.2026 11:03 |
| Liczba pobrań: | 3 |
MSR - sprawozdanie finansowe za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 275 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
275 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:23 |
| Liczba pobrań: | 168 |
MSR - informacja dodatkowa za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 275 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
275 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:23 |
| Liczba pobrań: | 159 |
MSR - rachunek zysków i strat jednostki za 2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 271 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
271 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:23 |
| Liczba pobrań: | 158 |
MSR - sprawozdanie finansowe za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 275 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
275 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:27 |
| Liczba pobrań: | 151 |
MSR - informacja dodatkowa za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 276 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
276 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:27 |
| Liczba pobrań: | 164 |
MSR - rachunek zysków i strat jednostki za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 270 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
270 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:27 |
| Liczba pobrań: | 165 |
MSR - zestawienie zmian funduszu za 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 266 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
266 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:27 |
| Liczba pobrań: | 156 |
MSR - sprawozdanie finansowe za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 276 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
276 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:30 |
| Liczba pobrań: | 160 |
MSR - informacja dodatkowa za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 274 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
274 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:30 |
| Liczba pobrań: | 151 |
MSR - rachunek zysków i strat jednostki za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 270 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
270 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:30 |
| Liczba pobrań: | 152 |
MSR - zestawienie zmian funduszu za 2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 266 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
266 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | MSR |
| Data wytworzenia: | 11.08.2025 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 11.08.2025 08:30 |
| Liczba pobrań: | 153 |
MSR - sprawozdanie finansowe za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 271 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
271 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:16 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:28 |
| Liczba pobrań: | 185 |
MSR - zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 262 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
262 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:16 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:28 |
| Liczba pobrań: | 180 |
MSR - rachunek zysków i strat jednostki za 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 266 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
266 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP : | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:16 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:29 |
| Liczba pobrań: | 183 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 20.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 20.11.2024 08:16 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.06.2026 11:03 |
| Liczba wyświetleń: | 120 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane