ZSO
RSSZałączniki:
ZSO - sprawozdanie finansowe za 2024
pdf,
169 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 43 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 39 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 40 |
ZSO - rachunek zysków i strat za 2024
pdf,
144 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 40 |
ZSO - sprawozdanie finansowe za 2023
pdf,
168 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 38 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 43 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 39 |
ZSO - rachunek zysków i strat za 2023
pdf,
144 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba pobrań: | 42 |
ZSO - sprawozdanie finansowe za 2022
pdf,
169 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:44 |
| Liczba pobrań: | 44 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:44 |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:44 |
| Liczba pobrań: | 42 |
ZSO - rachunek zysków i strat za 2022
pdf,
145 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Wytworzył: | ZSO |
| Data wytworzenia: | 18.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 18.08.2025 08:44 |
| Liczba pobrań: | 38 |
ZSO - sprawozdanie finansowe za 2021
pdf,
169 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 19.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.11.2024 15:07 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:55 |
| Liczba pobrań: | 88 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 19.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.11.2024 15:07 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:54 |
| Liczba pobrań: | 87 |
ZSO - rachunek zysków i strat jednostki za 2021
pdf,
145 kB
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 19.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.11.2024 15:07 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.12.2024 12:56 |
| Liczba pobrań: | 85 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Kowarach |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Mariusz Dmochowski |
| Data wytworzenia: | 19.11.2024 |
| Opublikował w BIP: | Mariusz Dmochowski |
| Data opublikowania: | 19.11.2024 15:07 |
| Ostatnio zaktualizował: | Mariusz Dmochowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.08.2025 08:50 |
| Liczba wyświetleń: | 83 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane