☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Sobota 28.12.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach (www.bip.kowary.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Informacje ogólne 1642871
2 666304
3 93460
4 2022 66644
5 2019 65996
6 2021 64791
7 2020 62029
8 2012 60455
9 2017 53888
10 2016 52908
11 2009 51017
12 2018 50103
13 2015 48094
14 2010 45109
15 2014 44935
16 44100
17 2011 41992
18 40546
19 2013 38073
20 Komisja Gospodarki Komunalnej 36147
21 Komisja Budżetu, Planowania i Finansów 34281
22 Rejestr uchwał - 2009 rok 29482
23 Rejestr uchwał - 2016 rok 27955
24 projekty uchwał - 2016 rok 27254
25 Rejestr uchwał - 2015 rok 26039
26 projekty uchwał - 2017 rok 24920
27 projekty uchwał - 2015 rok 24903
28 projekty uchwał - 2013 rok 24613
29 Rejestr uchwał - 2011 rok 24088
30 Rejestr uchwał - 2017 rok 23697
31 Komisja Oświaty i Kultury 23209
32 Rejestr uchwał - 2013 rok 23111
33 Zamówienia publiczne 22947
34 Rejestr uchwał - 2010 rok 22787
35 projekty uchwał - 2014 rok 22218
36 2023 22075
37 Rejestr uchwał - 2018 rok 21008
38 projekty uchwał - 2018 rok 20463
39 Zamówienia do 130 000 zł 19026
40 Komisja Rewizyjna 16862
41 Komisja Ładu i Porządku Publicznego 16585
42 Obwieszczenia kadencji 2018-2024 16475
43 Rejestr uchwał - 2014 rok 15296
44 Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 14489
45 Komisja Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Usług i Rolnictwa 13965
46 Komisja Sportu, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 13749
47 Rejestr uchwał - 2012 rok 13642
48 projekty uchwał - 2011 rok 13540
49 projekty uchwał - 2012 rok 13100
50 Rejestr uchwał - 2010 rok 9765
 
liczba odwiedzin: 1642871